| Name |
Transfer Certificate Number |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
| SHUBHAM | 79248 | 3919 | I | DEEPU KUMAR | ABHA DEVI | 11/08/2019 |
| RYAAN ARYA | 79247 | 003976 | V | JAI KISHAN RAM | MARKIO LAXMI | 05/03/2016 |
| APARAJITA SINGH CHANDEL | 79244 | 003862 | XII Commerce | BHAWANI SINGH CHANDEL | POOJA SINGH CHANDEL | 30/07/2008 |
| ADITYA AGRAHARI | 72796 | 2817 | XI COMM | SATISH AGRAHARI | URMILA AGRAHARI | 02/02/2011 |
| MAAZ ALAM | 72779 | 3759 | III | MD HALEEM | BUSHRAT FATIMA | 22/12/2017 |
| SAYAN SARKAR | 72753 | 3661 | IX | SANJAY SARKAR | BANDANA PODDAR SARKAR | 16/03/2012 |
| SOHAN SARKAR | 72752 | 3590 | III | SANJAY SARKAR | BANDANA PODDAR SARKAR | 29/12/2016 |
| ANSHIKA YADAV | 72750 | 3519 | VI | ARVIND KUMAR YADAV | MANJU YADAV | 15/04/2014 |
| AVINASH KUMAR YADAV | 72749 | 3373 | V | ARVIND KUMAR YADAV | MANJU YADAV | 30/06/2015 |
| PRASHANSA SATTAWAN | 72746 | 3008 | XII Com. | KAILASH CHAND MEENA | MITHILESH MEENA | 14/07/2008 |
| ARCHANA SATTAWAN | 72745 | 3007 | X | KAILASH CHAND MEENA | MITHILESH MEENA | 24/07/2009 |
| DIVYANSHU SATTAWAN | 72744 | 3006 | IX | KAILASH CHAND MEENA | MITHILESH MEENA | 30/06/2010 |
| SABHYATA MAURYA | 72751 | 3285 | VI | DILEEP KUMAR | SAROJ | 04/04/2014 |
| सभ्यता मौर्या | 72751 | 3285 | VI | दिलीप कुमार | सरोज | 04/04/2014 |
| SAMRIDDHI KESHARI | 72642 | 3555 | XII PASSED | DHANANJAY KUMAR KESHARI | KRISHNA KESHARI | 15/05/2014 |
| KETAN KUMAR | 72637 | 3558 | XII PASSED | RAJEEV KUMAR | NEHA SINHA | 23/10/2006 |
| TUSHA | 72636 | 3540 | Class XII Passed | RAJESH KUMAR TRIPATHI | ALKA TRIPATHI | 20/01/2007 |
| AYUSH SINGH | 72635 | 2123 | Passed AISSCE (XII) 2024 | DHARMENDRA SINGH | BINDU SINGH | 24/02/2015 |
| TRIPTI AGRAWAL | 72644 | 3548 | XII Commerce | KULDEEP AGRAWAL | RENU AGRAWAL | 14/06/2007 |
Archive